算法设计与分析实验安排计划
资料来源:
日期:2016年12月05日 09:29 浏览量:
600全讯白菜官方网站实验课安排表 | |||||||||||||||||||
学院:理学院 | 20 -- 20 学年第 二 学期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
实验室 | 课程 | 班级 | 实验项目 | 时间 | 上课地点 | 教师 | 备注 | ||||||||||||
名称 | 总学时数 | 名称 | 人数 | 名称 | 学时 | 周次 | 星期 | 日期 | 节次 | ||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 分治法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 贪心算法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 动态规划算法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 基本检索与周游算法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 分治法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 贪心算法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 动态规划算法实验 | 2 | |||||||||||||||
理学院机房 | 算法设计与分析 | 56 | 基本检索与周游算法实验 | 2 | |||||||||||||||
填表说明:1.课程要与任务计划相一致;2.班级要单班填写,名称规范;3.实验项目名称要与大纲相符。 | |||||||||||||||||||
注:1.本表一式两份,一份由学院留底,一份由教务处存档;2.同时上交电子版和纸制版;3.除添加行外,禁止随意调整版式。 |
|||||||||||||||||||
填表人: | 实验中心负责人签名: | 院负责人签名(签公章): |